2011年02月天津地区主要电台收听排行TOP10
http://www.hyreport.com.cn 文字显示:[ 大 中 小 ]
〖 目 录 〗
| 名次 | 电台/频率 | 收听率 | 市场份额 |
| 1 | 天津电台交通广播 | 1.40% | 27.5% |
| 2 | 天津电台音乐广播FM99 | 1.16% | 22.9% |
| 3 | 天津电台相声广播 | 0.82% | 16.0% |
| 4 | 天津电台新闻广播 | 0.54% | 10.5% |
| 5 | 天津电台文艺广播 | 0.30% | 5.8% |
| 6 | 天津电台生活广播 | 0.27% | 5.3% |
| 6 | 天津电台经济广播 | 0.27% | 5.3% |
| 8 | 天津电台小说广播 | 0.15% | 3.0% |
| 9 | 天津电台滨海广播 | 0.12% | 2.4% |
| 10 | 中央电台经济之声 | 0.02% | 0.4% |


