2011年11月份天津地区主要电台收听排行TOP5
http://www.hyreport.com.cn 文字显示:[ 大 中 小 ]
〖 目 录 〗
| 天津地区主要电台收听排行TOP5 | |||
| 名次 | 电台/频率 | 收听率 | 市场份额 |
| 1 | 天津电台交通广播 | 1.57% | 28.9% |
| 2 | 天津电台音乐广播FM99 | 1.19% | 21.9% |
| 3 | 天津电台相声广播 | 0.70% | 12.8% |
| 4 | 天津电台新闻广播 | 0.63% | 11.5% |
| 5 | 天津电台生活广播 | 0.49% | 9.0% |


